產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室通用儀器 > 電阻爐 > SX2-2.5-10NP/ SX2-4-10NP上海一恒箱式電阻爐
簡要描述:上海一恒箱式電阻爐-可編程(箱式電阻爐系列)型號(hào):SX2-2.5-10NP SX2-4-10NP SX2-8-10NP SX2-12-10NP SX2-2.5-12NP SX2-5-12NP SX2-10-12NP SX2-2.5-10TP SX2-4-10TP SX2-8-10TP SX2-10-12TP
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 上海一恒 | 內(nèi)部尺寸 | 120×200×80mm |
---|---|---|---|
加熱方式 | 微電腦PID控制器 | 最大功率 | 2.5kwkW |
控溫精度 | ±1℃℃ | 最高溫度 | 1000℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 箱式爐 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海一恒箱式電阻爐
集公司多年設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn),用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的實(shí)驗(yàn)室作為化學(xué)元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫?zé)崽幚碛茫贿€可作金屬、石器、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 爐門設(shè)計(jì),使開門操作安全簡便,確保爐內(nèi)高溫?zé)釟獠煌饴?/p>
● 控制器安裝在爐門下方可以節(jié)省空間,能滿足各種快速燒結(jié)要求。
● 微電腦PID控制器,操作簡便,控溫準(zhǔn)確、可靠、安全。
● 耐腐蝕輕質(zhì)爐膛,確保經(jīng)久耐用。
● 門密封性好使得熱量損失小,增加了爐膛內(nèi)溫度的均勻性。
多段可編程控制器:
● 微電腦程序控制溫度,時(shí)間及升溫速度快慢等程序,以極快的速度進(jìn)行各種燒結(jié)試驗(yàn)。
● 可編程控制器,可預(yù)設(shè) 7 組 63 步,每組 9 步,每組設(shè)置時(shí)間 0 ~ 5999 分。
● 采用微處理 P.I.D 控制方式,多段可編程控制,真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制和運(yùn)行。
安全功能:
● 具有過溫保護(hù)器,門開關(guān)控制器,箱體表面冷卻風(fēng)扇和電阻爐異常報(bào)警功能(①加熱器故障,②溫度傳感器故障,③內(nèi)存內(nèi)容異常,④超溫異常),并聲光報(bào)警提示操作者,保證電阻爐安全運(yùn)行不發(fā)生意外。
● 設(shè)有過流、過壓、過熱等多種安全保護(hù)措施,確保電爐安全使用。
● 選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點(diǎn)。
上海一恒箱式電阻爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 型號(hào) | 高溫度 | 容積(L) | 爐膛尺寸 | 外形尺寸 W×D×H(mm) | 電源 | 輸入功率 | 加熱原件 | 價(jià)格(元) |
可程式箱式 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 電爐絲 | RMB 8490 |
SX2-4-10NP | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 220V/50HZ | 4KW | 電爐絲 | RMB 9700 | |
SX2-8-10NP | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 8KW | 電爐絲 | RMB 12400 | |
SX2-12-10NP | 1000 | 30L | 300×500×200 | 700×930×845 | 380V/50HZ | 12KW | 電爐絲 | RMB 17500 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 鎳鉻絲 | RMB 9700 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 380V/50HZ | 5KW | 鎳鉻絲 | RMB 13200 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 10KW | 鎳鉻絲 | RMB 16500 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 電爐絲 | RMB 11900 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 220V/50HZ | 4KW | 電爐絲 | RMB 13900 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 8KW | 電爐絲 | RMB 19900 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 10KW | 鎳鉻絲 | RMB 25900 | |
備注 | “N"表示:耐火磚爐膛 “T"表示:陶瓷纖維爐膛 “P"表示可程式電阻爐 | ||||||||
安全功能 | 過溫保護(hù)器,門開關(guān)控制器,箱體表面冷卻風(fēng)扇,電阻爐異常報(bào)警功能(① 加熱器故障,② 溫度傳感器故障,③ 內(nèi)存內(nèi)容異常,④ 超溫異常) |
產(chǎn)品咨詢