產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 電導率儀 > MP526上海三信臺式高精密電導率/溶解氧測量儀
簡要描述:上海三信臺式高精密電導率/溶解氧測量儀MP526,應用范圍廣泛,特別適用于生物技術、水產養(yǎng)殖、電廠和環(huán)保等行業(yè)。
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 最小分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 電計:±0.5% FS,配套:±0.80%FSFS | 溫度測量范圍 | 0-50℃ |
鹽度測量范圍 | 0-100ppt | 電阻率測量范圍 | 0-100MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0-100g/l | 電導率測量范圍 | (0.00~20.00)μS/cm (200~2000)mS/cmmS/cm |
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),制藥 |
上海三信臺式高精密電導率/溶解氧測量儀MP526
產品描述:
符合國際規(guī)范的GLP 要求,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232 輸出、時鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。
采用數(shù)字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數(shù)據(jù)的準確性,測量值穩(wěn)定時顯示笑臉圖標。
采用先進的自動變頻和自動調壓技術,使常數(shù) K=1 的電導電極的測量范圍擴展 10 倍,只需一點校準,即可滿足 100 mS/cm 范圍內的測量精度要求。
自動識別 8 種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。
自動選擇電導率測量量程,對小于 10μS/cm 的高純水,儀器自動進行非線性溫度補償測試,大大提高了高純水的測量準確度,特別適合電力、微電子和醫(yī)藥行業(yè)的使用。
標配 2401T-M 高精度玻璃電導電極 , 設計用于高精度實驗室的電導率測量,無鉛玻璃外殼,耐腐蝕 ; 特殊的腔體結構增強測量穩(wěn)定性; 鉑黑工藝大大提高了測量的精度和穩(wěn)定性 ; 內置熱敏測溫元件可同時測試溫度并支持自動溫度補償。
標配三合一極譜型溶解氧電極,自動溫度補償,自動鹽度補償?shù)娜芙庋蹼姌O,手動氣壓補償,使用更方便,測量更準確。
極譜式溶解氧電極,配以專用的溶解氧電極校準套,電極極化只需 3~5 min。
電極使用組合式隔膜帽,敏感膜和隔膜帽殼體組合成一體 , 更換敏感膜時,只要將新的隔膜帽旋緊在電極上即可 , 使用極其方便 . 每支溶解氧電極配有三個備用隔膜帽。
標配智能攪拌器,支持轉速存儲,方便保持測量重復性。
儀器符合 IP54 防塵防濺等級,所有插口都有硅膠帽密封保護。
上海三信臺式高精密電導率/溶解氧測量儀MP526技術參數(shù):
電導率 |
測量范圍 | 電導率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm | |
精確度 | 電計:±0.5% FS,配套:±0.80%FS | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | |
電極常數(shù) | 0.01 / 0.1 / 1 / / 10 / / 100 cm-1 | |
參比溫度 | 25℃、20℃ 和 18℃ | |
溶解氧 | 測量范圍 | (0 ~ 19.99)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
準確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
響應時間 | ≤ 30 s(25℃ , 90% 響應) | |
殘余電流 | ≤ 0.1 mg/L | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動) | |
鹽度補償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動) | |
氣壓補償范圍 | (80 ~ 105)kPa(自動) | |
自動校準 | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
電極類型 | 極譜式 | |
溫度 | 測量范圍 | -10℃ ~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ | |
其他技術參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 600 組 |
儲存內容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC 或 MTC 狀態(tài)、日期和時間 | |
電源 | DC9V/300mA | |
通訊接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g | |
質量和安全認證 | ISO9001:2015, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 15 ~ 40 ℃ |
環(huán)境濕度 | ≤ 80 % | |
IP 等級 | IP54 防塵防濺 |
產品咨詢